BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.099 s Değişim: 0.21% 18,73 Adet:   675 Mio.Lot Hacim:   25.389 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,092
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 28,12 0,72 10:55:01
  • ACSEL 148,80 1,22 10:54:58
  • ADEL 656,00 2,10 10:55:11
  • ADESE 2,33 1,75 10:54:58
  • ADGYO 28,34 0,85 10:54:46
  • AEFES 151,90 0,46 10:54:10
  • AFYON 13,69 -0,65 10:55:11
  • AGESA 72,25 -0,07 10:53:56
  • AGHOL 266,75 -2,29 10:54:56
  • AGROT 36,38 3,18 10:55:16
  • AGYO 8,20 0,24 10:55:11
  • AHGAZ 13,14 -0,61 10:54:50
  • AKBNK 46,38 -0,86 10:55:16
  • AKCNS 145,00 -0,34 10:54:47
  • AKENR 12,70 9,96 10:54:26
  • AKFGY 2,20 0,00 10:55:12
  • AKFYE 22,24 0,18 10:54:44
  • AKGRT 6,27 1,29 10:55:14
  • AKMGY 273,00 -1,27 10:55:11
  • AKSA 98,40 -1,06 10:55:15
  • AKSEN 34,92 -0,74 10:55:09
  • AKSGY 16,04 0,88 10:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 13,65 1,04 10:54:07
  • AKYHO 6,02 -0,99 10:55:08
  • ALARK 131,50 -0,38 10:55:12
  • ALBRK 4,34 -0,46 10:55:15
  • ALCAR 1.586,00 0,83 10:55:15
  • ALCTL 113,40 3,94 10:55:14
  • ALFAS 89,25 0,62 10:55:16
  • ALGYO 42,84 0,42 10:55:14
  • ALKA 26,86 0,15 10:55:06
  • ALKIM 32,48 1,12 10:54:52
  • ALMAD 7,36 -1,87 10:55:12
  • ALVES 61,05 6,17 10:55:16
  • ANELE 18,60 0,43 10:55:12
  • ANGEN 12,52 1,05 10:55:10
  • ANHYT 42,84 -0,56 10:53:50
  • ANSGR 68,80 -0,29 10:55:14
  • ARASE 63,65 0,63 10:55:16
  • ARCLK 147,40 -1,07 10:55:09
  • ARDYZ 40,48 1,71 10:55:15
  • ARENA 40,02 0,00 10:55:14
  • ARSAN 14,38 1,63 10:55:14
  • ARTMS 46,06 -4,04 10:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 49,56 3,25 10:55:08
  • ASELS 55,95 0,90 10:55:15
  • ASGYO 14,57 0,62 10:54:59
  • ASTOR 94,60 1,78 10:55:13
  • ASUZU 95,90 -1,13 10:55:15
  • ATAGY 11,95 1,27 10:52:08
  • ATAKP 42,82 1,47 10:55:14
  • ATATP 108,00 4,05 10:55:15
  • ATEKS 139,20 -4,59 10:52:08
  • ATLAS 5,40 -0,37 10:55:12
  • ATSYH 44,88 0,18 09:55:27
  • AVGYO 7,74 0,39 10:54:45
  • AVHOL 41,96 1,75 10:55:13
  • AVOD 3,38 -0,88 10:54:31
  • AVPGY 44,32 1,14 10:54:56
  • AVTUR 10,39 2,16 10:55:13
  • AYCES 709,00 0,28 10:54:39
  • AYDEM 29,18 -0,07 10:54:46
  • AYEN 26,34 -0,60 10:53:09
  • AYES 41,00 0,99 09:55:27
  • AYGAZ 150,20 0,33 10:55:16
  • AZTEK 106,20 1,24 10:55:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Medyagar.com - Her hakkı Saklıdır.