Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1224091 19566881 % -3.33824 12:42
  • Ethereum 65081 120215621.81613 % -4.09024 12:42
  • Tether 28.99 90545444292.788 % 0.19031 12:40
  • BNB 7092.88 153856150 % 2.50946 12:42
  • XRP 18.12 53957460767 % -4.79207 12:42
  • Solana 2004.98 426247451.49659 % -4.09704 12:42
  • USDC 28.98 24429723600.093 % 0.18371 12:42
  • Lido Staked Ether 65088 9231333.000567 % -3.96311 12:42
  • Cardano 15.98 35004052875.432 % -6.08281 12:42
  • Dogecoin 2.85 142189506383.7 % -0.8726 12:42
  • Avalanche 1050.3 365754504.31448 % 11.63847 12:42
  • TRON 3.06 88457871510.905 % -1.50269 12:42
  • Polkadot 196.75 1306209098.7068 % -5.34622 12:42
  • Chainlink 434.86 556849971.23056 % -6.10282 12:42
  • Polygon 25.09 9282943566.204 % -3.2621 12:42
  • Wrapped Bitcoin 1223813 154744.26789025 % -3.31552 12:42
  • Shiba Inu 0.00028075 5.8931753458803E+14 % -3.76954 12:42
  • Litecoin 2126.95 73969833.233471 % -5.31286 12:42
  • Uniswap 181.78 753766667 % -5.28186 12:42
  • Bitcoin Cash 6808.98 19582687.396651 % -5.20863 12:42
  • Stellar 3.67 28151696398.413 % -4.28547 12:42
  • LEO Token 110.81 928247070.9 % 0.91125 12:41
  • OKB 1710.27 60000000 % 1.30272 12:42
  • Monero 5039.9 18147820.376415 % -1.76546 12:42
  • Cosmos Hub 290.62 292586163.82743 % -2.60591 12:42
  • Ethereum Classic 587.52 143202119.75145 % -7.12336 12:42
  • Kaspa 3.57 21879801101.999 % -1.82634 12:42
  • Cronos 2.95 26418505024.611 % -3.19105 12:42
  • TrueUSD 28.87 2627756649.54 % -0.07795 12:42
  • Immutable 58.4 1288194242.49 % 10.51162 12:42
  • Internet Computer 156.09 450062683.21017 % 1.24402 12:42
  • Hedera 2.08 33576848010.165 % -3.90305 12:42
  • NEAR Protocol 68.07 1004082457.0221 % -1.92798 12:42
  • Filecoin 136.6 477679143 % -6.84384 12:42
  • Aptos 229.63 279214032.95287 % -2.62988 12:42
  • Optimism 67.86 911294948 % 7.03941 12:42
  • Lido DAO 67.48 889560579.64982 % -1.00487 12:42
  • VeChain 0.808269 72714516834 % 4.25473 12:42
  • Injective 659.77 84255555.66 % 20.70368 12:42
  • Bittensor 9283.74 5813639 % -5.5728 12:41
  • Mantle 17.21 3132673946.0131 % -1.88552 12:42
  • THORChain 172.42 300700561 % -6.52414 12:42
  • MultiversX 1879.85 26310949 % 0.96662 12:42
  • Quant 3245.86 14544176.164091 % -2.91086 12:42
  • Algorand 5.51 8006619810.3689 % -1.383 12:42
  • The Graph 4.71 9322877796.0866 % -3.31187 12:42
  • Synthetix Network 133.86 327769196.13952 % 11.53093 12:42
  • Celestia 291.68 145865445.5582 % 7.1987 12:42
  • Render 112.5 374355803.8238 % 3.92796 12:42
  • Arbitrum 32.28 1275000000 % -2.40978 12:42
  • Aave 2641.88 14666167.270735 % -6.19568 12:42
  • Rocket Pool ETH 71201 542402.88934101 % -4.09524 12:42
  • BitTorrent 4.031E-5 9.51421714286E+14 % 8.98163 12:42
  • Stacks 26.44 1427437511.0795 % -7.72409 12:42
  • Maker 39307 918769.35063129 % -3.61436 12:42
  • WEMIX 103.27 338245535.63804 % -0.61605 12:42
  • Flow 22.59 1475347865 % -6.26163 12:42
  • The Sandbox 14.92 2101731926.2233 % -8.70264 12:42
  • First Digital USD 28.96 1070141890.77 % 0.21504 12:42
  • Terra Luna Classic 0.00526164 5832453040833 % -5.85295 12:42
  • Theta Network 30.69 1000000000 % -5.95055 12:42
  • Fantom 10.75 2803634835.5266 % -5.57326 12:42
  • ORDI 1389.24 21000000 % -6.92396 12:42
  • Axie Infinity 211.12 133184903.09281 % -6.97321 12:42
  • Bitcoin SV 1436.34 19575893.75 % -3.85381 12:42
  • KuCoin 288.54 96732986.319029 % 1.82591 12:42
  • GALA 0.927213 29432198093.213 % -0.80062 12:42
  • Decentraland 14.42 1846969584.9288 % -8.39855 12:42
  • EOS 22.62 1131134777.8153 % -5.19467 12:42
  • NEO 347.98 70530000 % -7.25273 12:42
  • Beam 0.525384 46552462275.521 % 7.27059 12:42
  • Mina Protocol 23.83 1016139726.84 % 2.75222 12:42
  • IOTA 7.89 3038128133 % -4.36172 12:42
  • WhiteBIT Coin 164.75 144118517.10815 % -0.4108 12:42
  • Klaytn 7.15 3276138757.1602 % -0.11742 12:42
  • Tezos 25.86 893639114.00874 % -6.46937 12:42
  • Kava 22.5 1014188287 % -8.84547 12:42
  • Bonk 0.00035573 60837624528360 % 9.13104 12:42
  • USDD 28.52 725332033.74225 % -0.40144 12:42
  • eCash 0.00105667 19576317173092 % 9.53279 12:42
  • Frax Share 272.84 75485622.903211 % 2.44857 12:42
  • Bitget Token 14.34 1400001000 % -1.8172 12:42
  • Helium 137.08 143934820.83031 % -2.62133 12:42
  • Sui 19.02 1033262462.9331 % -4.10354 12:42
  • Frax Ether 64981 299955.51807815 % -3.74679 12:41
  • XDC Network 1.4 13883323126.5 % -5.26491 12:42
  • Cheelee 361.01 53838719.800381 % -1.55993 12:40
  • Curve DAO 20.49 935251272 % 2.09953 12:42
  • Tokenize Xchange 239.28 79995999.945184 % -4.39384 12:41
  • Chiliz 2.5 7655073480 % -3.70981 12:42
  • Frax 28.94 649655735.51051 % 0.16366 12:42
  • PancakeSwap 71.89 260852499.74467 % 0.0225 12:42
  • Pyth Network 12.2 1500000000 % -5.17067 12:42
  • Conflux 5.14 3550755041.6121 % -5.91347 12:42
  • Illuvium 2957.41 6104925.363792 % -5.16641 12:42
  • Gate 132.53 136232296.72351 % 0.93583 12:42
  • Toncoin 63.68 263682531.99414 % -6.33714 12:42
  • Pepe 4.227E-5 4.2069E+14 % -4.82249 12:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Dolma kalem | spor günlük | gazete sağlık | elit tekno | yozgat haber