Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1864563 19751640 % 1.84411 23:10
  • Ethereum 78446 120321428.7514 % 1.99331 23:10
  • Tether 34.04 118195386570.65 % 0.09136 23:10
  • BNB 17125.54 145887575.79 % 2.60452 23:10
  • Solana 4426.01 467642704.38168 % 2.77638 23:10
  • XRP 18.02 56329375591 % 1.19987 23:10
  • Lido Staked Ether 78275 9808150.5042588 % 1.85893 23:10
  • Dogecoin 3.27 145857326383.7 % 1.54297 23:10
  • TRON 5.21 86727724919.506 % 1.37896 23:09
  • Toncoin 167.42 2532744588.1586 % 6.55981 23:10
  • Cardano 11.48 35655593871.609 % 4.55993 23:10
  • Wrapped stETH 92165 3469583.2745645 % 1.76761 23:10
  • Avalanche 788.27 405261496.2048 % 7.25451 23:10
  • Wrapped Bitcoin 1861681 153119.61028568 % 1.71244 23:09
  • Shiba Inu 0.00044546 5.892606835712E+14 % 2.54248 23:10
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 78340 360699.58655831 % 2.00919 23:10
  • Chainlink 352.02 608099971.30834 % 3.97756 23:10
  • Bitcoin Cash 10400.54 19758165.521651 % 2.67694 23:10
  • Polkadot 142.02 1410261174.3961 % 3.06507 23:10
  • Dai 34.05 5121104044.9115 % 0.12675 23:10
  • LEO Token 183.88 925525870.9 % 0.1468 23:10
  • Uniswap 215.92 753766667 % -0.65201 23:10
  • Litecoin 2071.29 74953170.733471 % -1.32771 23:10
  • NEAR Protocol 128.22 1107181322.9488 % 4.23775 23:10
  • Wrapped eETH 82041 1581264.8389546 % 1.89415 23:09
  • Kaspa 5.11 24645497357.429 % 2.49044 23:10
  • Internet Computer 251.94 469879179.40873 % 5.85108 23:10
  • Monero 5876.11 18446744.07371 % 4.34671 23:10
  • Pepe 0.00024162 4.2069E+14 % 6.03576 23:10
  • Aptos 206.74 487040324.26311 % 4.92952 23:10
  • Artificial Superintelligence Alliance 37.51 2521012371 % 5.02704 23:10
  • Ethena USDe 34 2693843604.6295 % 0.06247 23:10
  • Ethereum Classic 611.3 148661980.64298 % 2.44574 23:10
  • Stellar 3.06 29548289177.22 % 1.85339 23:10
  • Sui 31.81 2679963749.6339 % 6.1515 23:10
  • OKB 1232.83 60000000 % 1.72308 23:10
  • POL (ex-MATIC) 12.79 5666445473.4709 % 2.25898 23:09
  • Stacks 48.28 1485369378.5129 % 2.35933 23:10
  • Cronos 2.66 26935985169.041 % 3.4494 23:10
  • Filecoin 116.04 584571563 % 2.58839 23:10
  • Immutable 41.11 1605299431.3898 % 3.24591 23:10
  • Render 165.85 392459381.45549 % 4.28128 23:10
  • Aave 4277.25 14929158.796705 % 0.92932 23:10
  • Hedera 1.68 36962615235.579 % 3.4018 23:10
  • Bittensor 8441.51 7357546 % 6.46759 23:10
  • Mantle 18.69 3266841707.8368 % 2.53108 23:10
  • Arbitrum 17.35 3496129217 % 2.44974 23:10
  • Optimism 48.31 1187596466 % 0.85708 23:10
  • VeChain 0.705208 80985041177 % 3.8387 23:10
  • Injective 555.94 97727222.33 % 3.12684 23:10
  • dogwifhat 53.67 998926392 % 7.68699 23:10
  • WhiteBIT Coin 368.38 144118517.10815 % 1.46532 23:10
  • Cosmos Hub 130.13 390688369.81327 % 5.06493 23:10
  • Maker 52419 930668.18329673 % 0.89808 23:10
  • Helium 275.79 169569781.46731 % 1.50541 23:10
  • Arweave 690.38 65454185.538151 % 5.07379 23:10
  • Bitget Token 31.86 1400001000 % 0.30819 23:10
  • The Graph 4.65 9548531509.1655 % 4.77701 23:09
  • Rocket Pool ETH 87779 492061.63242115 % 1.79497 23:10
  • FLOKI 0.00420408 9690132208757 % 5.43389 23:10
  • THORChain 121.22 335416235 % 2.05031 23:10
  • Theta Network 39.69 1000000000 % 5.10215 23:10
  • Mantle Staked Ether 81708 484248.62847692 % 2.00345 23:10
  • Fantom 14.03 2803634835.5266 % 7.90307 23:10
  • Bonk 0.00055872 69474461693558 % 4.63999 23:10
  • Solv Protocol SolvBTC 1863763 19232.792112156 % 1.68143 23:09
  • Algorand 4.27 8227570509.871 % 4.7596 23:10
  • Quant 2341.76 14544176.164091 % 15.72812 23:10
  • Pyth Network 9.05 3624988798.3306 % 5.32348 23:10
  • Gate 250.68 130359277.55887 % 1.64632 23:10
  • Jupiter 24.15 1350000000 % 2.76706 23:10
  • KuCoin 270.15 117906971.28848 % 2.36772 23:10
  • Sei 9.54 3300000000 % 6.1863 23:09
  • JasmyCoin 0.627291 48419999999.306 % 3.10215 23:10
  • BitTorrent 3.1E-5 9.68246428571E+14 % 16.44773 23:10
  • Bitcoin SV 1514.83 19753959.375 % 1.40956 23:10
  • PayPal USD 34.03 876184697.85779 % -0.04411 23:10
  • Renzo Restaked ETH 79759 365389.58849684 % 2.00841 23:10
  • Lido DAO 32.48 895287372.36414 % 5.28076 23:10
  • Ondo 20.1 1443764727.5882 % 3.30612 23:10
  • Celestia 138.47 209646267.47578 % 4.1576 23:10
  • Fasttoken 85.69 326033420.37373 % 3.14864 23:10
  • Core 30.35 908632054.39334 % 7.18023 23:10
  • Notcoin 0.266774 102474423008.24 % 4.50511 23:10
  • Flow 17.84 1530332564.4898 % 2.52305 23:10
  • ether.fi Staked ETH 78259 339275.01926141 % 1.88672 23:10
  • Starknet 14.72 1779797783 % 1.86932 23:09
  • Klaytn 4.38 5806693656.9481 % 2.88567 23:09
  • MANTRA 30.1 843162368.65 % 3.39444 23:10
  • USDD 34.02 737920940.4975 % 0.1815 23:10
  • EOS 16.34 1513427036.1172 % 4.42412 23:10
  • GALA 0.639 38445109158.987 % 2.89348 23:10
  • Brett 2.44 9910171608.2609 % 5.85255 23:10
  • Flare 0.489594 48116602653.462 % 0.07419 23:09
  • MultiversX 857.32 27389208 % 3.2798 23:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Medyagar.com - Her hakkı Saklıdır.