BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.083 s Değişim: 1.48% 147,23 Adet:   2.126 Mio.Lot Hacim:   56.208 Mio.TL
EN YÜKSEK 10089
EN DÜŞÜK 10,011
Açılış: 10.064 Dünkü Kapanış: 9.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,56 -0,78 13:25:29
  • AEFES 226,50 6,34 13:25:28
  • AGHOL 354,75 5,42 13:25:28
  • AGROT 13,50 0,22 13:25:30
  • AKBNK 65,45 3,15 13:25:30
  • AKFGY 2,23 0,45 13:25:27
  • AKFYE 18,90 0,96 13:25:27
  • AKSA 10,40 -1,05 13:25:28
  • AKSEN 36,52 1,61 13:25:13
  • ALARK 101,60 0,59 13:25:28
  • ALFAS 50,85 0,30 13:24:25
  • ALTNY 92,50 -0,59 13:25:30
  • ANSGR 99,90 2,99 13:25:29
  • ARCLK 147,70 1,79 13:25:17
  • ARDYZ 38,12 -0,42 13:24:51
  • ASELS 71,45 0,63 13:25:30
  • ASTOR 92,90 0,43 13:25:28
  • BERA 15,82 2,13 13:24:37
  • BIMAS 516,00 0,98 13:25:28
  • BINHO 317,50 5,39 13:25:20
  • BJKAS 4,52 -0,66 13:24:56
  • BRSAN 460,75 0,77 13:25:28
  • BRYAT 2.234,00 -0,18 13:25:26
  • BTCIM 146,20 -0,07 13:24:13
  • CANTE 1,69 -0,59 13:25:09
  • CCOLA 60,85 4,20 13:25:32
  • CIMSA 41,20 -0,48 13:25:25
  • CLEBI 2.120,00 0,81 13:24:49
  • CWENE 24,78 -0,88 13:24:58
  • DOAS 232,00 1,09 13:25:32
  • DOHOL 14,92 2,68 13:25:30
  • ECILC 48,92 -0,24 13:25:22
  • EGEEN 10.670,00 0,85 13:25:05
  • EKGYO 13,28 -0,75 13:25:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,75 0,09 13:24:48
  • ENJSA 62,90 0,40 13:25:26
  • ENKAI 53,60 0,00 13:25:28
  • EREGL 26,08 0,62 13:25:28
  • EUPWR 36,22 -1,25 13:25:29
  • FENER 110,90 0,82 13:24:27
  • FROTO 1.003,00 0,96 13:25:28
  • GARAN 129,40 4,02 13:25:32
  • GESAN 46,42 0,87 13:25:24
  • GOLTS 488,75 0,88 13:24:55
  • GUBRF 263,25 0,29 13:25:30
  • HALKB 16,70 1,77 13:25:17
  • HEKTS 4,21 -0,94 13:25:28
  • ISCTR 14,29 2,44 13:25:29
  • ISMEN 42,94 3,67 13:24:52
  • KARSN 13,12 0,38 13:25:28
  • KCAER 14,40 0,00 13:25:29
  • KCHOL 201,50 1,61 13:25:32
  • KLSER 35,88 -0,88 13:25:26
  • KONTR 45,60 0,62 13:25:28
  • KONYA 7.090,00 0,57 13:25:25
  • KOZAA 71,40 0,99 13:25:27
  • KOZAL 24,14 -0,17 13:25:32
  • KRDMD 27,60 0,80 13:25:28
  • KTLEV 58,85 0,43 13:25:24
  • LMKDC 26,50 0,38 13:25:20
  • MAVI 89,65 3,34 13:25:23
  • MGROS 504,00 0,30 13:25:28
  • MIATK 46,42 4,41 13:25:28
  • MPARK 404,00 -1,22 13:25:28
  • OBAMS 47,06 0,73 13:25:30
  • ODAS 6,53 0,93 13:25:14
  • OTKAR 484,50 -0,36 13:25:24
  • OYAKC 19,07 -1,40 13:24:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 14,47 -2,89 13:25:25
  • PEKGY 6,61 9,98 13:25:30
  • PETKM 19,21 0,52 13:25:23
  • PGSUS 222,80 0,54 13:25:27
  • REEDR 15,90 2,12 13:25:29
  • RGYAS 131,70 4,03 13:25:23
  • SAHOL 95,05 1,55 13:25:30
  • SASA 4,33 0,93 13:25:30
  • SISE 41,90 1,31 13:25:29
  • SKBNK 4,74 3,27 13:24:54
  • SMRTG 39,34 0,72 13:25:24
  • SOKM 42,74 -0,88 13:25:22
  • TABGD 152,60 2,28 13:25:27
  • TAVHL 282,00 0,98 13:25:28
  • TCELL 94,65 2,71 13:25:31
  • THYAO 295,50 0,68 13:25:29
  • TKFEN 81,75 0,37 13:25:03
  • TMSN 118,90 2,68 13:25:21
  • TOASO 207,70 0,58 13:25:26
  • TSKB 12,88 3,12 13:25:29
  • TTKOM 47,42 0,89 13:25:30
  • TTRAK 771,00 0,39 13:25:26
  • TUKAS 7,23 3,73 13:25:31
  • TUPRS 152,20 0,66 13:25:32
  • TURSG 13,91 1,98 13:25:20
  • ULKER 117,20 0,60 13:25:28
  • VAKBN 23,74 1,19 13:25:26
  • VESBE 17,58 1,09 13:25:15
  • VESTL 72,25 3,21 13:25:07
  • YEOTK 52,30 0,58 13:25:20
  • YKBNK 31,74 4,07 13:25:32
  • ZOREN 4,39 0,69 13:25:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Medyagar.com - Her hakkı Saklıdır. | kavacık Arçelik servisi