BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.770 s Değişim: -1.82% -143,93 Adet:   1.327 Mio.Lot Hacim:   45.029 Mio.TL
EN YÜKSEK 7925
EN DÜŞÜK 7,749
Açılış: 7.920 Dünkü Kapanış: 7.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 118,60 -0,08 14:53:44
  • AGHOL 192,90 -4,98 14:37:49
  • AHGAZ 11,47 -1,63 14:54:11
  • AKBNK 34,88 -0,23 14:54:04
  • AKCNS 137,20 -0,80 14:53:36
  • AKFGY 4,32 -5,68 14:54:01
  • AKFYE 15,96 -2,56 14:54:04
  • AKSA 80,30 -3,25 14:53:59
  • AKSEN 32,42 -2,00 14:54:01
  • ALARK 90,15 -3,89 14:54:03
  • ALBRK 3,97 -0,75 14:53:44
  • ALFAS 99,30 -4,79 14:54:00
  • ARCLK 128,70 -3,38 14:54:06
  • ASELS 46,14 -0,09 14:54:04
  • ASTOR 102,10 -1,92 14:54:09
  • BERA 12,53 -2,79 14:53:57
  • BIENY 45,70 -3,14 14:54:01
  • BIMAS 319,25 -0,78 14:53:55
  • BRSAN 658,50 -2,73 14:54:06
  • BRYAT 2.865,00 1,87 14:54:09
  • BUCIM 7,68 -2,54 14:53:59
  • CANTE 18,52 -2,17 14:54:06
  • CCOLA 442,00 0,45 14:53:58
  • CIMSA 31,10 -1,89 14:54:00
  • CWENE 285,50 -2,48 14:53:57
  • DOAS 228,70 -1,97 14:54:05
  • DOHOL 11,75 -2,65 14:54:08
  • ECILC 42,66 -3,92 14:54:07
  • ECZYT 287,75 -4,95 14:39:47
  • EGEEN 12.505,00 -8,89 14:54:09
  • EKGYO 7,63 -3,42 14:54:03
  • ENJSA 47,00 -3,01 14:54:09
  • ENKAI 33,56 1,76 14:54:09
  • EREGL 38,84 -1,27 14:54:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 162,00 -3,46 14:53:26
  • EUREN 14,99 -2,85 14:53:26
  • FROTO 798,50 -1,36 14:53:41
  • GARAN 56,70 -1,73 14:53:45
  • GENIL 50,90 -4,41 14:53:35
  • GESAN 73,95 -3,84 14:54:09
  • GLYHO 10,41 -3,79 14:54:08
  • GUBRF 346,25 -3,28 14:54:09
  • GWIND 24,16 -2,27 14:53:56
  • HALKB 13,02 0,46 14:53:46
  • HEKTS 21,28 0,85 14:53:59
  • IMASM 14,54 -2,81 14:54:05
  • IPEKE 35,06 -3,84 14:53:41
  • ISCTR 22,14 -0,54 14:53:46
  • ISDMR 33,66 -1,58 14:53:24
  • ISGYO 19,73 -1,55 14:53:54
  • ISMEN 29,52 -3,91 14:54:02
  • IZMDC 5,21 -4,23 14:53:42
  • KARSN 8,92 -2,30 14:54:05
  • KAYSE 37,12 -2,06 14:54:05
  • KCAER 27,98 -4,96 14:39:09
  • KCHOL 140,10 -1,20 14:54:02
  • KMPUR 63,15 -4,75 14:54:05
  • KONTR 224,10 -2,57 14:54:09
  • KONYA 9.472,50 -4,03 14:54:08
  • KORDS 77,65 -2,33 14:53:13
  • KOZAA 49,02 -3,31 14:54:09
  • KOZAL 21,28 -3,01 14:54:05
  • KRDMD 22,86 -2,06 14:53:59
  • KZBGY 19,40 -0,36 14:53:30
  • MAVI 110,50 -0,81 14:54:08
  • MGROS 341,75 -4,27 14:54:09
  • MIATK 38,72 -4,40 14:54:03
  • ODAS 9,68 -3,10 14:54:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 451,50 -3,32 14:53:34
  • OYAKC 57,25 -3,29 14:54:07
  • PENTA 19,69 -3,57 14:53:27
  • PETKM 19,39 -3,63 14:54:09
  • PGSUS 691,50 -3,22 14:54:07
  • PSGYO 5,62 -3,60 14:53:59
  • QUAGR 5,82 -0,51 14:53:58
  • SAHOL 60,70 -1,86 14:54:04
  • SASA 48,18 -3,06 14:54:09
  • SISE 47,18 -0,55 14:54:08
  • SKBNK 6,68 -2,91 14:52:30
  • SMRTG 58,20 -2,76 14:54:04
  • SNGYO 3,05 -2,87 14:53:43
  • SOKM 57,65 -2,86 14:54:06
  • TAVHL 115,10 -1,29 14:53:59
  • TCELL 57,35 -1,97 14:54:06
  • THYAO 249,10 -1,93 14:54:10
  • TKFEN 45,10 -4,29 14:54:05
  • TOASO 223,30 -0,76 14:54:09
  • TSKB 6,90 -3,09 14:54:01
  • TTKOM 25,22 -4,90 14:54:04
  • TTRAK 699,50 -0,57 14:53:46
  • TUKAS 7,33 -3,55 14:54:11
  • TUPRS 149,60 -1,97 14:54:11
  • ULKER 80,40 -4,29 14:54:08
  • VAKBN 13,74 -0,29 14:54:09
  • VESBE 14,91 -2,36 14:54:05
  • VESTL 52,05 -2,44 14:54:05
  • YEOTK 189,10 -3,27 14:54:04
  • YKBNK 19,72 0,25 14:54:09
  • YYLGD 14,74 -2,58 14:54:02
  • ZOREN 4,66 -3,12 14:54:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Dolma kalem | spor günlük | gazete sağlık | elit tekno | yozgat haber